JAGUAR XK8 & XKR 1997-2002 4.0 MODELS
1ST YEAR 10,000 £202.00 £212.00
2ND YEAR 20,000 £202.00 £212.00
3RD YEAR 30,000 £325.00 £338.00
4TH YEAR 40,000 £202.00 £212.00
5TH YEAR 50,000 £202.00 £212.00
6TH YEAR 60,000 £390.00 £408.00
7TH YEAR 70,000 £202.00 £212.00
8TH YEAR 80,000 £202.00 £212.00
9TH YEAR 90,000 £325.00 £338.00
10TH YEAR 100,000 £202.00 £212.00
All prices include parts,labour & VAT
Site contents copyright © 2009 EAPJ